Bandera de Burundi.
La bandera de Burundi fue adoptada el 28 de junio de 1967 aunque ha sufrido algunos cambios en proporciones hasta la última versión aprobada en 1982.
Información General del País | |
---|---|
Nombre Oficial: | Républika y' Uburundi - República de Burundi |
Independencia: | De Bélgica1 de julio de 1962 |
Capital: | Buyumbura |
Superficie: | 27 830 km². Puesto 145 en el ranking mundial. |
Línea de Costa: | 0 km |
Punto más alto: | South east of Mount Heha (2.684 m) |
Km de Fronteras: | 974 km |
Frontera con: | República Democrática del Congo, Ruanda Y Tanzania |
Localización: | 3º 22' 23" S - 29º 55' 7.99" E |
Lema: | "Ubumwe, Ibikorwa, Iterambere" (rn) - Unidad, Trabajo, Progreso |
Animal Nacional: | |
Flor Nacional: | Bujumbura |
Población: | 10 816 860 hab. Puesto 98 en el ranking mundial. |
Razas: | Etnia hutu (86%), dominados por los tutsis o watutsis (13%) |
Idiomas Oficiales: | Kirundi, francés |
Gentilicio: | Burundés, burundesa |
Religión: | Cristianos, 67%; cultos africanos tradicionales, 32% |
Moneda: | Franco burundés (FBu, BIF) |
Huso Horario: | UTC + 2 |
Dominio Internet: | .bi |
Código ISO: | 108 / BDI / BI |
Código COI: | BDI |
Prefijo Telefónico: | |
Prefijo Radiofónico: | 9UA-9UZ |
Miembro de: | ONU, UA, COMESA |
Fiesta Nacional: | 1º de julio, Independencia (1962) |
0 comentarios:
Publicar un comentario